

| 最大秤量 | Max=3/6kg; Max=6/15kg; Max=15/30kg |
| 最幼秤量 | Min=20g; Min=40g; Min=100g |
| 分度值 | e=d=1/2g; e=d=2/5g; e=d=5/10g |
| 执行尺度 | GB/T 7722-2005 |
| 商品数据库存储量 | 20000条 |
| 打印分辨率 | 203dpi |
| 打印长度 | 20mm-105mm |
| 介质类型 | 热敏标签纸,无底纸标签 |
| 介质表径 | 最大120mm |
| 标签纸尺寸 | 30mm×20mm-60mm×120mm |
| 标配传感器 | 缺纸侦测,缝标侦测,黑标侦测,取纸侦测,开盖侦测,切刀侦测 |
| 切刀 | 选配 |
| 标配通讯接口 | 以太网口,串口 |
| 选配通讯接口 | Wi-Fi |
| 表观材质 | 铸铝表壳,食等第不锈钢托盘 |
| 尺寸(长*宽*高) | 509mm×400mm×512mm |
条码标签秤C-L1的特点:
C-L1系列条码标签秤设计精彩、质量靠得住、易学易用?晌鞔笊坛省⑹称贰⒐呒霸ぐ扒蛱峁┘本纭⒕嫉某瞥良胺务。高靠得住性的设备和智能化的软件,将有助于超市和零售店节俭运营成本,提升运营绩效。
1、牢固耐用,不变运行
航空航天材质,铸铝型腔设计,防水、防虫、防锈。无电扇散热结构设计,无透风孔,油污无法侵入,出格适合生鲜场所恶劣环境使用。
2、明确高效
双面点阵式液晶显示屏建设白色背光灯可选方屏或者长屏。
3、省时高效
掀开秤盘易装纸设计,方便在狭幼空间换纸。
4、便捷操作
可翻页总共70×3个热键。
5、美满的打印职能
建设 56 mm标签打印机;125 mm/s打印快率;多级打印浓度热敏标签纸、无底纸、热敏单据纸均可打印,同时支持无底纸带切刀打。ㄐ柩∽扒械叮┍昵┛捎∮畔ⅰ⒏骼喽维码。
| 最大秤量 | Max=3/6kg; Max=6/15kg; Max=15/30kg |
| 最幼秤量 | Min=20g; Min=40g; Min=100g |
| 分度值 | e=d=1/2g; e=d=2/5g; e=d=5/10g |
| 执行尺度 | GB/T 7722-2005 |
| 商品数据库存储量 | 20000条 |
| 打印分辨率 | 203dpi |
| 打印长度 | 20mm-105mm |
| 介质类型 | 热敏标签纸,无底纸标签 |
| 介质表径 | 最大120mm |
| 标签纸尺寸 | 30mm×20mm-60mm×120mm |
| 标配传感器 | 缺纸侦测,缝标侦测,黑标侦测,取纸侦测,开盖侦测,切刀侦测 |
| 切刀 | 选配 |
| 标配通讯接口 | 以太网口,串口 |
| 选配通讯接口 | Wi-Fi |
| 表观材质 | 铸铝表壳,食等第不锈钢托盘 |
| 尺寸(长*宽*高) | 509mm×400mm×512mm |
维持您的HPRT打印机的最新下载