

| C-P8AI | C-P8WI | |
| 中央处置器 | 瑞芯微?RK3288(1.8GHz 主频) | Intel? J1900 四核 |
| 内存 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz |
| 存储 | 16G | 64GB mSATASSD |
| 操作系统 | Android 8.1 | Win7/Win10 |
| 最大秤量 | Max=6/15kg | |
| 最幼秤量 | Min=40g | |
| 分度值 | e=d=2/5g | |
| 执行尺度 | GB/T7722-2005 | |
| 打印机 | 标配:58mm热敏幼票打印机 选配:80mm热敏幼票打印机(带切刀) | |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 客显:15.6英寸LED背鲜明示屏 | |
| 标配通讯接口 | 以太网口,串口,6xUSB,钱箱口,WiFi,蓝牙 | |
| 摄像头 | 生鲜商品AI智能鉴别摄像头 | |
| 电源输入 | AC100V-240V,50Hz/60Hz | |
| 表观材质 | 铸铝表壳,食等第不锈钢秤盘 | |
| 尺寸(长*宽*高) | 480mm x 426mm x 495mm | |
AI视觉收银秤C-P8AI的特点:
C-P8系列AI视觉收银秤集AI鉴别、称沉、打印、收银职能于一体,基于高机能平台,兼容市面上的收银软件,多AI模式可选。为智慧农贸,水果,熟食,休闲食品,生鲜超市,连锁门店提供一体化的称沉及收银解决规划。
1、联网激活即可使用,部署方便快捷;
2、数据本地存储,断网亦可使用;
3、自建数据平台:支持97%的果蔬散干、套袋鉴别,正确率高达99%;
4、自进建,持续提升鉴别精准度;
5、0.1s实现鉴别,均匀3-5S实现单品称沉;
6、多样检索方式查找商品:AI鉴别、图片、单价、首字母、生鲜码 ;
7、支持一键克隆、语音播报等职能;
8、取缔称沉台,节俭人力成本,节约耗材,提高空间使用率;
9、生鲜称沉、结账单一高效,顾客无需二次列队,提升客户履历。
| C-P8AI | C-P8WI | |
| 中央处置器 | 瑞芯微?RK3288(1.8GHz 主频) | Intel? J1900 四核 |
| 内存 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz |
| 存储 | 16G | 64GB mSATASSD |
| 操作系统 | Android 8.1 | Win7/Win10 |
| 最大秤量 | Max=6/15kg | |
| 最幼秤量 | Min=40g | |
| 分度值 | e=d=2/5g | |
| 执行尺度 | GB/T7722-2005 | |
| 打印机 | 标配:58mm热敏幼票打印机 选配:80mm热敏幼票打印机(带切刀) | |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 客显:15.6英寸LED背鲜明示屏 | |
| 标配通讯接口 | 以太网口,串口,6xUSB,钱箱口,WiFi,蓝牙 | |
| 摄像头 | 生鲜商品AI智能鉴别摄像头 | |
| 电源输入 | AC100V-240V,50Hz/60Hz | |
| 表观材质 | 铸铝表壳,食等第不锈钢秤盘 | |
| 尺寸(长*宽*高) | 480mm x 426mm x 495mm | |
维持您的HPRT打印机的最新下载